HX-009 전자동 초음파 치약 튜브 충전 및 밀봉기
Consult now to get discount
- High quality
- Fast delivery
- After-sales guarantee
HX-009를 만나보세요: 치약 튜브 충전 및 밀봉을 위한 최고의 솔루션

HX-009 전자동 초음파 치약 튜브 충전 및 밀봉기의 고급 기능
- 이 기계는 튜브 공급, 등록 표시 식별, 충전, 코딩으로 밀봉, 끝부분 다듬기, 튜브에서 공급을 자동으로 완료하며, 전자동으로 노동 비용을 절감하고 생산 비용을 낮춥니다.
- 기계에는 안전 보호 장치와 과부하 보호 장치가 장착되어 있습니다.
- 캠 인덱싱 시스템은 10개의 작업 스테이션을 정확하게 위치시킬 수 있습니다.
- 초음파 밀봉 기술을 채택하여 예열 시간이 필요 없고, 밀봉이 안정적이고 깔끔하며, 변형이 없고 불량률이 1% 미만입니다.
- 디지털 초음파 자동 추적 전기 제어함을 독자적으로 연구 개발하여 주파수를 수동으로 조정할 필요가 없고, 전력 자동 보상 기능을 탑재하여 장시간 사용 시 전력 감소를 방지합니다. 튜브 재질과 크기에 따라 전력을 자유롭게 조절할 수 있어 고장률을 안정적으로 유지하고 최소화하며, 일반 전기함보다 수명을 연장합니다.
- 터치스크린 제어 시스템과 경보 시스템을 갖춘 PLC를 사용하면 터치스크린에서 경보 정보를 직접 볼 수 있으며, 문제를 찾아내 즉시 해결할 수 있습니다.
- 304 스테인리스 스틸로 제작되어 산, 알칼리에 강하고 내부식성이 뛰어납니다.
- 튜브가 없으면, 충전도 없고, 튜브도 없고, 밀봉 기능도 없어 기계와 금형의 손실이 줄어듭니다.
- 떨어지지 않는 충전 노즐을 채택했습니다.
- 초음파 부품은 전기 에너지를 열 에너지로 변환하는 비율이 높아 전력 소모가 낮습니다.


HX-009 전자동 초음파 치약 튜브 충전 및 밀봉기의 이상적인 적용 분야
식품, 제약, 화장품, 화학 및 기타 플라스틱, PE, 알루미늄 적층 튜브 충전 및 밀봉에 널리 사용됩니다.
플라스틱 및 복합 튜브
- 자외선 차단제
- 알로에 베라 젤
- 아이크림
알루미늄-플라스틱 튜브
- 핸드크림
- 실리콘 그리스
- 바디로션 크림
맞춤형 튜브
- 세안제
- 메이크업 리무버
- 혈청
사양 및 기술 매개변수
![]() | ![]() | ![]() | |
모델 | HX-009S | HX-009 (현재 검색 중인 모델) | HX-005H |
자동/반자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
기능 충전 | 및 밀봉 | 충전 및 밀봉 | 충전 및 밀봉 |
안전 보호 | 안전 장치 장착 과부하 | 보호 과부하 보호 | 안전 장치 장착 과부하 보호 |
Station | 10개 스테이션(회전 테이블) | 10개 스테이션(회전 테이블) | 서보 모터 구동 체인 타입 |
누수 방지 | 충전 누수 방지 | 충전 노즐 누수 | 방지 충전 노즐/ |
튜브 | 유형듀얼 챔버 | 튜브단일 | 튜브스트립 모노도스 바이알 튜브 |
튜브 재질 | 플라스틱 튜브 ABL | 튜브 플라스틱 튜브 ABL | 튜브 PE 플라스틱 PP 플라스틱 |
컬러 마크 | 시스템파나소닉 | 컬러 마크 센서파나소닉 | 컬러 마크 센서/ |
튜브 출구 | 감지 방전 확인 | 경보 시스템 | 방전 확인 경보 시스템/ |
오류 | 알람고장 | 경고 기능고장 | 경고 기능고장 경고 기능 |
주파수 | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
전력 | 2.6KW | 2.6KW | 2.6KW |
전원 공급 장치 | AC220V/110V | AC220V/110V | AC220V/110V |
충전 | 시스템공압 피스톤 펌프공압 | 피스톤 펌프5헤드 밸브리스 | 세라믹 플런저 펌프(액체) 5헤드 로터리 밸브 세라믹 플런저 펌프(페이스트) |
충전 범위 | A. 10-120ml B. 25-250ml | A. 6-60ml B. 10-120ml C. 25-250ml D. 50-500ml | 0.3-10ml 밸브리스 세라믹 플런저 펌프 1-10ml 로터리 밸브 세라믹 플런저 펌프 |
충전 오류 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
용량 | 8-13개/분 | 22-28개/분 | 15-20일회용량/분 |
튜브 직경 | 25-50mm | 13-50mm | 1-7회 단일 투여량/길이 140mm |
튜브 높이 | 50-210mm | 50-250mm | 50-120mm |
작동 압력 | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.4 MPa |
공기 소비량 | 0.48m3/분 | 0.38m3/분 | 0.2m3/분 |
치수(mm) | L1850*W1400*H1800 | L1590*W1400*H1650 | L1300*W1300*H1950 |
북서/북동 | 504kg | ,424kg, | 420kg |
옵션 |
|
| 완제품 컨베이어 |
주의: 추가적으로 충전할 목적이 있는 경우, 올바른 포장 기질과 구조를 확인하기 위해 당사에 문의해 주시기 바랍니다.
주요 부품 목록 | |
---|---|
초음파 시스템 | 자동 주파수 추적 |
벤치마킹 Electric Eye | 파나소닉, 일본 |
PLC | 미쓰비시, 일본 |
전기 릴레이 | 오므론, 일본 |
터치 패널 | 와인뷰, 중국, 대만 |
유도 스위치 | SICK, 독일 |
에어 실린더 | 에어택, 중국, 대만 |
솔레노이드 밸브 | 에어택, 중국, 대만 |
모터 | 중다모터 CN |
분할자 | 주더, 중국, 대만 |
주파수 변환기 | 델타, 중국, 대만 |
스테퍼 모터 | 리드샤인, 중국 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.